日期:2018-05-07 阅读数:1048
2018年度怀集一对一助学公益活动
2018年度怀集一对一助学活动由广东省国健公益助学促进会携同广州慈和乐善儿童帮扶中心,广东向阳社区服务中心,大大小小益起来等公益机构共同帮扶怀集一群贫困学生,从初一至大学我们将不离不弃与这帮孩子同在,一起学习,一起交流,一起奔跑!!!
助学,扶贫帮困是一种散发着人性真善美的公益活动,它的意义在于帮助那些生活在社会最底层或者天灾人祸的人,让他们可以摆脱困难,给他们送去温暖和希望。
“扶贫先扶知、治贫先治愚”。对贫困学生,不仅要扶贫,更应扶知。通过心理辅导、集体活动、国学文化讲堂等,使其融入社会,坚定对人生的希望。
扶志能让贫困学生有个良好的人生态度与价值观,让其懂得感恩回报,日后能以同种方式来帮助别人,一脉相承下去,让社会变得更加美好―――这就是国健公益助学促进会的理想。
国健公益助学促进会及广州慈和乐善,大大小小益起来,广东向阳社区在2018年4月25日向内部会员及朋友圈发起捐款,以上是所有爱心人士捐款名单。
2018年度国健公益助学促进会捐款名单 | ||||
编号 | 姓 名 | 捐款金额(人民币) | 备注 | 排名不分先后 |
1 | 梁善威 | 3000 | ||
2 | 潘沛婵 | 2000 | ||
3 | 林武宁(小林子) | 2000 | ||
4 | 梁海廷 | 2000 | 个人支助梁寅 | |
5 | 翰辉,任燕 | 600 | ||
6 | 博新广告吴细平(会长) | 1000 | ||
7 | 黄国志 | 1000 | ||
8 | 徐锐泰 | 500 | ||
9 | 陈老 | 1000 | ||
10 | 潘容开 | 500 | ||
11 | 洪华森 | 500 | ||
12 | 陈启明 | 1000 | ||
13 | 消毒餐具张玉枚 | 500 | ||
14 | 黄印敏 | 1000 | ||
15 | 梁萍 | 1000 | ||
16 | 陈星华 | 1000 | ||
17 | 富贵轩红木张东明 | 200 | ||
18 | 官官 | 300 | ||
19 | 闵文娣 | 500 | ||
20 | 龚永荭 | 200 | ||
21 | 黄信红 | 200 | ||
22 | 李楚君 | 300 | ||
23 | 李树忠 | 300 | ||
24 | 梁淑华 | 100 | ||
25 | 罗日明 | 100 | ||
26 | 黄炽坚 | 1000 | ||
27 | 李方敏 | 300 | ||
28 | 梁球 | 330 | ||
29 | 朱亚明 | 200 | ||
30 | 郑志江 | 500 | ||
31 | 彭晓雪 | 200 | ||
32 | 冯幸生 | 1000 | 大大小小感召 | |
33 | 华英广告梁英女 | 380 | ||
34 | 黄铿华 | 300 | ||
35 | 潘贵心 | 300 | ||
36 | 魏小琴 | 200 | 大大小小感召 | |
37 | 广州东缘装饰工程公司 | 500 | ||
38 | 黄朝辉 | 300 | ||
39 | 冰清 | 500 | ||
40 | 谭汝威 | 300 | ||
41 | 张佳明 | 200 | ||
42 | 赖炳儒 | 1000 | ||
43 | 怀集梁醒波 | 200 | ||
44 | 黄启贤 | 300 | ||
45 | 黄洪镔 | 300 | ||
46 | 谭汝威太太 | 888 | ||
47 | 马笑玉 | 100 | ||
48 | 苏凤芬 | 100 | ||
49 | 陈滢米 | 333.66 | ||
国健总筹款 | 合计: | 30531.66元 | ||
2018年度广州慈和乐善捐款名单 | ||||
编号 | 姓 名 | 捐款金额(人民币) | 备注 | 排名不分先后 |
1 | 姚晓红 | 2000 | ||
2 | 瞿欢笑 | 2000 | ||
3 | 苏迅泉 | 500 | ||
4 | 王泽聪 | 20 | ||
5 | 梅德智 | 20 | ||
6 | 陈云岳 | 20 | ||
7 | 姜文龙 | 200 | ||
8 | 徐锦宏 | 200 | ||
9 | 李建良 | 200 | ||
10 | 许杨紫 | 200 | ||
11 | 陈金翘 | 20 | ||
12 | 廖恒一 | 1000 | ||
13 | 琬淳 | 300 | ||
14 | 小晶 | 200 | ||
15 | 陈洁兴 | 200 | ||
16 | 匿名 | 500 | ||
17 | 周长勤 | 200 | ||
18 | 运哥 | 600 | ||
19 | 殷小红 | 100 | ||
20 | 杨茗雅 | 200 | ||
21 | 郭婉文 | 200 | ||
22 | 杜伟强 | 200 | ||
23 | 廖思琪 | 100 | ||
24 | 石淑梅 | 100 | ||
25 | 周素妹 | 200 | ||
26 | 谭莹莹 | 200 | ||
27 | 龚宪霞 | 300 | ||
28 | 赵丽 | 200 | ||
29 | 旷蔓琦 | 108 | ||
30 | 李开华 | 300 | ||
31 | 李晓燕 | 200 | ||
32 | 黄伟杰 | 200 | ||
33 | 沈倩倩 | 50 | ||
34 | 刘葱 | 200 | ||
35 | 江小凤 | 50 | ||
36 | 钟虎 | 20 | ||
37 | 瞿欢乐 | 20 | ||
38 | 江小白 | 20 | ||
39 | 刘青平 | 20 | ||
40 | 钟钰臻 | 20 | ||
41 | 陈宇婷 | 30 | ||
42 | 易子茵 | 20 | ||
43 | 刘辉辉 | 100 | ||
44 | 陈计成 | 50 | ||
45 | 瞿作纯 | 50 | ||
46 | 刘秋旭 | 30 | ||
47 | 李胜航 | 200 | ||
48 | 刘云峰 | 20 | ||
49 | 黄永彬 | 200 | ||
50 | 画十文化传播有限公司 | 500 | ||
51 | 匿名 | 200 | ||
52 | 徐嘉威 | 200 | ||
53 | 陈俊桦 | 20 | ||
54 | 王华梁 | 200 | ||
55 | 蔡阳春 | 500 | ||
56 | 赖洁仪 | 500 | ||
57 | 江丰 | 30 | ||
58 | 苏燊 | 20 | ||
59 | 王彩萍 | 100 | ||
60 | 匿名 | 100 | ||
61 | 朱长富 | 200 | ||
62 | 吴迪 | 200 | ||
63 | 吴国礼 | 200 | ||
64 | 谭忠灵 | 200 | ||
65 | 冯大师(五台山) | 300 | ||
66 | 匿名 | 200 | ||
67 | 李河田 | 800 | ||
68 | 吴狄 | 200 | ||
慈和乐善总筹善款 | 合计 | 16218元 | ||
2018年度怀集一对一助学广东省国健公益助学促进会总筹款30531.66元加上慈和乐善所筹善款16218元总筹款金额:46749.66元 |
4月28日广东省国健公益助学促进会携同慈和乐善及大大小小,广东向阳社区带着所筹的善款亲自派放到我们支助我孩子手上。
今次广东省国健公益助学促进会携同广州慈和乐善总筹善款46749.66,支付怀集15名贫困学生生活补助费用31500元,余下15249.66元。余下的善款将在2018年针对15名贫困学生的服务费用。
上一篇:梁善威:“我为什么做公益”
地址:广州市天河区吉山村坑尾路6号
邮编:510140
网址:www.gzguojian.com
联系电话:020-89859741
E-mail:948380490@qq.com
广东省国健公益助学促进会
Copyright © 2018 广东省国健公益助学促进会
电话: 020-89859741
地址: 广州市天河区吉山村坑尾路6号
粤ICP备19099630号 粤ICP备19099630号-2X
技术支持:万迪网络 粤ICP备19099630号
微信公众号
小程序