日期:2018-04-08 阅读数:601
组 别 | 活动名称 | 项目 | 金额(单位:元) |
银行明细: | 期 初: | 197.46 | |
收 入: | |||
利息收入 | |||
北京酷贝通付信息技术有限公司(扫描二维码捐款) | 0 | ||
支助贫困学生捐款收入 | 0 | ||
梁善威借款 | 0 | ||
饶长青 | 0 | ||
支 出: | 30 | ||
对公收费明细 | 30 | ||
提现 | 0 | ||
月末余额: | 167.46 | ||
协会资金总计 | 期 初: | 负406809.12 | |
收 入: | 0 | ||
提现 | 0 | ||
支 出: | 3910 | ||
干事工资 | 1800 | ||
租金 | 2000 | ||
水电 | 110 | ||
宣传费 | 0 | ||
支助贫困学生 | 0 | ||
所得税报告费 | 0 | ||
助学支出 | 0 | ||
孩子户外活动 | 0 | ||
月末余额: | 负410719.12 | ||
备注:今个月负3910加上7月负406809.12元,加上4月银行借梁善威款60000元,共负470719.12元由国健公益协会梁善威借计. |
上一篇:2017年7月份财务报表
下一篇:2017年9月份财务报表
地址:广州市天河区吉山村坑尾路6号
邮编:510140
网址:www.gzguojian.com
联系电话:020-89859741
E-mail:948380490@qq.com
广东省国健公益助学促进会
Copyright © 2018 广东省国健公益助学促进会
电话: 020-89859741
地址: 广州市天河区吉山村坑尾路6号
粤ICP备19099630号 粤ICP备19099630号-2X
技术支持:万迪网络 粤ICP备19099630号
微信公众号
小程序