日期:2016-01-18 阅读数:849
姓名 | 捐款金额(元) | 捐款累计(元) |
国健公益协会捐款名单 | ||
庾勇强 | 2000 | 2000 |
刘思远 | 1000 | 3000 |
洪华森,黄文娟 | 5000 | 8000 |
凤凰名媛(闵文娣) | 20000 | 28000 |
垄永红 | 2800 | 30800 |
龙文燕 | 1000 | 31800 |
黄智鹏 | 1000 | 32800 |
肖和水 | 1000 | 33800 |
符壁莹 | 500 | 33800 |
张安杰 | 500 | 34800 |
宋凤丹 | 200 | 35000 |
百利笑 | 200 | 35200 |
潘贵心 | 500 | 40200 |
梁仕全 | 200 | 40400 |
刘春华 | 300 | 40700 |
张人佑 | 1000 | 41700 |
刘陈超 | 200 | 41900 |
佛友俱乐部 | 500 | 42400 |
顺德德爱服务队 | 10000 | |
中正房屋安全鉴定有限责任公司 1000 43400 | ||
华英广告 | ||
甘燕平 | 500 | 43900 |
潘顺娥 | 500 | 44400 |
潘燕冰 | 200 | 44600 |
彭晓雪 | 500 | 45100 |
潘焕坤 | 100 | 45200 |
潘燕屏 | 100 | 45300 |
龙凤森 | 100 | 45400 |
黄信红 | 200 | 45600 |
黄海玲 | 200 | 45800 |
华英广告 | 600 | 46400 |
同兴钢材 | ||
孔树添 | 500 | 46900 |
郝晓波 | 1000 | 47900 |
钟国豪 | 500 | 48400 |
钟国豪 | 500 | 48900 |
郭兴华 | 1000 | 49900 |
高品商务 | ||
苏宁 | 500 | 50400 |
苏建光 | 1000 | 52400 |
苏建耀 | 1000 | 52400 |
苏永香 | 600 | 53000 |
苏乃波 | 1000 | 54000 |
苏建伦 | 1000 | 55000 |
苏明景 | 1000 | 56000 |
苏永花 | 500 | 56500 |
周君 | 1000 | 57500 |
周海浪 | 300 | 57800 |
谭利波 | 500 | 58300 |
吴其造 | 1000 | 59300 |
苏秋荣 | 200 | 59500 |
苏乃耀 | 500 | 60000 |
陈元光 | 8000 | 68000 |
梁光荣 | 3000 | 71000 |
陈锦华 | 10000 | 81000 |
梁小贤 | 2000 | 83000 |
苏建交 | 2000 | 85000 |
深圳现代刺青馆罗才正 | 1000 | 86000 |
蔡珍珍 | ||
姚月霞 | 500 | 86500 |
张朝忠 | 500 | 86500 |
李勇 | 100 | 86500 |
王国萍 | 100 | 87200 |
吴礼和 | 100 | 87300 |
赖雪梅 | 100 | 87400 |
林清贵 | 100 | 87400 |
李玲玲 | 200 | 87400 |
蔡珍珍 | 200 | 87900 |
陈成发 | 500 | 88400 |
陈思瑜 | 500 | 88900 |
陈嘉禧 | 500 | 89400 |
陈永德 | 1000 | 90400 |
王长财 | 500 | 90400 |
张光荣 | 200 | 90400 |
叶小媚 | 100 | 91200 |
万忠兵 | 100 | 91300 |
孙虎 | 100 | 91300 |
郭蕾 | 100 | 91500 |
张志华 | 100 | 91600 |
章勇 | 100 | 91700 |
向乾坤 | 500 | 92200 |
陈悦生 | 100 | 92200 |
周荣祥 | 100 | 92400 |
童庆滨 | 100 | 92500 |
黎达夫 | 500 | 93000 |
广州威翔公司 | 500 | 93500 |
格雷斯公司 | 500 | 94000 |
新美加教育周茹老师 | ||
张爱新 | 200 | 94200 |
邓珠 | 200 | 94400 |
卢家敏 | 200 | 94600 |
陶艳红 | 500 | 94600 |
李惠娜 | 200 | 95300 |
黄晓丽 | 100 | 95400 |
李俊宣 | 100 | 95000 |
杨文萍 | ||
吴安格 | 300 | 95300 |
谢熙达 | 500 | 95800 |
谢鉦达 | 200 | 96000 |
谢愌章 | 3000 | 96000 |
李佳 | 500 | 98500 |
徐明翰 | 100 | 95600 |
徐香宜 | 100 | 98700 |
罗柏文 | ||
李拥军 | 200 | 98900 |
藤宇田油墨有限公司 罗建保 | 1000 | 99900 |
银宇印刷材料有限公司 陈秋生 | 1000 | 100900 |
卿业书 | 200 | 101100 |
林建南 | ||
林建南 | 1000 | 102100 |
凌秋贤 | 1000 | 103100 |
徐锐泰 | ||
徐婉珊 | 200 | 103300 |
上小学现金总筹款为:103300元 |
以上单位是捐物资的企业
顺德大良西山小学捐书桌及小学课外书
真广商纺织有限公司捐助体育用品 庄典鹏
国彩油墨公司天河门市部捐文具用品 贾先生
以上单位是为高上小学付出劳动力
幸福凤凰城杂志
凤馨志愿者
小朋友阅读资料服务 吴贤维
地址:广州市天河区吉山村坑尾路6号
邮编:510140
网址:www.gzguojian.com
联系电话:020-89859741
E-mail:948380490@qq.com
广东省国健公益助学促进会
Copyright © 2018 广东省国健公益助学促进会
电话: 020-89859741
地址: 广州市天河区吉山村坑尾路6号
粤ICP备19099630号 粤ICP备19099630号-2X
技术支持:万迪网络 粤ICP备19099630号
微信公众号
小程序