日期:2016-01-18 阅读数:948
国健公益协会云南鲁甸灾区捐款名细帐 | ||||
蔡珍珍(副会长) | 姓名 | 捐款金额 | 捐款总额 | 备注 |
1 | 陈宅 | 1000 | 1000 | 已交 |
2 | 吴安格 | 500 | 1500 | 已交 |
3 | 卫筱筠 | 400 | 1900 | 已交 |
4 | 沈瑜 | 100 | 2000 | 已交 |
5 | 张纪懿 | 100 | 2100 | 已交 |
6 | 无名氏 | 100 | 2200 | 已交 |
徐沛欢(理事) | 姓名 | 捐款金额 | 捐款总额 | 备注 |
1 | 徐沛欢 | 1000 | 3200 | 已交 |
2 | 李柯 | 200 | 3400 | 已交 |
3 | 刘红彩 | 500 | 3900 | 已交 |
4 | 欧阳正章 | 200 | 4100 | 已交 |
5 | 卢志钊 | 2000 | 6100 | 已交 |
6 | 吴羡云 | 100 | 6200 | 已交 |
苏总 | 姓名 | 捐款金额 | 捐款总额 | 备注 |
1 | 陈禄 | 2000 | 8200 | 已交 |
2 | 梁光荣 | 2000 | 10200 | 已交 |
3 | 梁绍贤 | 800 | 11000 | 已交 |
4 | 李丁兴 | 1000 | 12000 | 已交 |
5 | 周君 | 500 | 12500 | 已交 |
6 | 苏永香 | 300 | 12800 | 已交 |
7 | 柯滕保 | 200 | 13000 | 已交 |
8 | 吴其造 | 200 | 13200 | 已交 |
9 | 周潮浪 | 200 | 13400 | 已交 |
10 | 谭利波 | 200 | 13600 | 已交 |
11 | 辛大建 | 1000 | 14600 | 已交 |
12 | 苏建交 | 2000 | 16600 | 已交 |
13 | 欧嘉年 | 1000 | 17600 | 已交 |
14 | 陈腊冬 | 200 | 17800 | 已交 |
15 | 罗豫军 | 200 | 18000 | 已交 |
16 | 汤开扬 | 200 | 18200 | 已交 |
17 | 罗才正 | 500 | 18700 | 已交 |
华英广告 | 姓名 | 捐款金额 | 捐款总额 | 备注 |
1 | 潘顺娥 | 200 | 18900 | 已交 |
2 | 黄海铃 | 200 | 19100 | 已交 |
3 | 林晋民 | 200 | 19300 | 已交 |
4 | 黄信红 | 200 | 19500 | 已交 |
5 | 彭晓雪 | 200 | 19700 | 已交 |
6 | 黄朝晖 | 200 | 19900 | 已交 |
7 | 黄智鹏 | 500 | 20400 | 已交 |
8 | 梁英女 | 500 | 20900 | 已交 |
9 | 蔡琼 | 200 | 21100 | 已交 |
10 | 潘锦芬 | 200 | 21300 | 已交 |
11 | 马笑玉 | 200 | 21500 | 已交 |
12 | 黄洪镔 | 200 | 21700 | 已交 |
13 | 梁庆彪 | 200 | 21900 | 已交 |
13 | 潘焕坤 | 200 | 22100 | 已交 |
徐燕良(副会长) | 姓名 | 捐款金额 | 捐款总额 | 备注 |
1 | 徐燕良 | 1500 | 23600 | 已交 |
2 | 钟丽霞 | 500 | 24100 | 已交 |
3 | 徐冰燕 | 200 | 24300 | 已交 |
4 | 关兆安 | 200 | 24500 | 已交 |
5 | 林福田 | 200 | 24600 | 已交 |
6 | 罗日明 | 300 | 24900 | 已交 |
7 | 幸一 | 200 | 25100 | 已交 |
8 | 严媚 | 200 | 25300 | 已交 |
9 | 吴春年 | 200 | 25500 | 已交 |
10 | 张国英 | 100 | 25600 | 已交 |
11 | 钟国荣 | 200 | 25800 | 已交 |
12 | 钟国锋 | 200 | 26000 | 已交 |
13 | 张伟雄 | 500 | 26500 | 已交 |
14 | 张俊威 | 300 | 26800 | 已交 |
15 | 叶俊宇 | 100 | 26900 | 已交 |
16 | 吴长如 | 200 | 27100 | 已交 |
17 | 郭禹彤 | 200 | 27300 | 已交 |
18 | 湛彩玲 | 200 | 27500 | 已交 |
19 | 补瑶瑶 | 200 | 27700 | 已交 |
20 | 李梓峰 | 100 | 27800 | 已交 |
19 | 刘沛华 | 500 | 28300 | 已交 |
梁善威(会长) | 姓名 | 捐款金额 | 捐款总额 | 备注 |
1 | 2000 | 30300 | 已交 | |
2 | 黄钦轩 | 200 | 30500 | 已交 |
3 | 罗胜 | 200 | ||
3 | 晗晗 | 200 | 30700 | 已交 |
小语 | 500 | 31200 | 已交 | |
杨伟锋 | 200 | 31400 | 已交 | |
庾勇强 | 500 | 31900 | 已交 | |
黄波斯 | 200 | 32100 | 已交 | |
4 | 广州演艺中心 | 200 | 32300 | 已交 |
5 | 龚永红 | 530 | 32830 | 已交 |
6 | 金珂引顺 | 200 | 33030 | 已交 |
7 | 姓名 | 捐款金额 | 捐款总额 | 备注 |
梁仕全(理事) | 梁仕全 | 200 | 33230 | 已交 |
1 | 萧艳英 | 100 | 33330 | 已交 |
2 | 萧艳敏 | 100 | 33430 | 已交 |
3 | 萧伟光 | 500 | 33930 | 已交 |
4 | 刘春华(广州) | 300 | 34230 | 已交 |
5 | 丁进 | 200 | 34430 | 已交 |
6 | 李秀平 | 500 | 34930 | 已交 |
7 | 萧国安 | 200 | 35130 | 已交 |
8 | 姓名 | 捐款金额 | 捐款总额 | 备注 |
尹队 | 尹曼丽 | 500 | 35630 | 已交 |
1 | 付天娥 | 500 | 36130 | 已交 |
2 | 刘宝贝 | 100 | 36230 | 已交 |
3 | 刘敏 | 200 | 36430 | 已交 |
4 | 陈汇安 | 500 | 36930 | 已交 |
5 | 李桂棉 | 500 | 37430 | 已交 |
6 | 欧阳隽 | 200 | 37630 | 已交 |
7 | 姓名 | 捐款金额 | 捐款总额 | 备注 |
益工群 | 徐东梅 | 100 | 37730 | 已交 |
1 | 廖妹茜 | 100 | 37830 | 已交 |
2 | 李骏贤 | 100 | 37930 | 已交 |
3 | 李洪钧 | 100 | 38030 | 已交 |
4 | 李柱森 | 100 | 38130 | 已交 |
5 | 黄玉珍 | 100 | 38230 | 已交 |
6 | 龙艳 | 300 | 38530 | 已交 |
7 | 孙艳丽 | 200 | 38730 | 已交 |
8 | 陈淑娴 | 200 | 38930 | 已交 |
9 | 冯民辉 | 1000 | 39930 | 已交 |
10 | 汪少杰 | 200 | 40130 | 已交 |
11 | 潘伟文 | 500 | 40630 | 已交 |
12 | 祝凤章 | 200 | 40830 | 已交 |
13 | 陈强军 | 200 | 41030 | 已交 |
14 | 黄延青 | 200 | 41230 | 已交 |
15 | 徐明翰 | 200 | 41430 | 已交 |
16 | 罗梓祥 | 200 | 41630 | 已交 |
17 | 李骏曦 | 100 | 41730 | 已交 |
18 | 李晞婕 | 100 | 41830 | 已交 |
19 | 李晞彤 | 100 | 41930 | 已交 |
20 | 曹惠琼 | 1000 | 42930 | 已交 |
21 | 洪华森 | 500 | 43430 | 已交 |
22 | 龙文燕 | 1000 | 44430 | 已交 |
23 | 徐锐泰 | 200 | 44630 | 已交 |
24 | 刘春华(增城) | 200 | 44830 | 已交 |
25 | 闵文娣 | 300 | 45130 | 已交 |
26 | 林校 | 200 | 45330 | 已交 |
徐燕良(副会长) | 李耀祥 | 100 | 45430 | 已交 |
梁会 | 合计 | 45430元 | ||
东莞常平隐贤寺 | 10000 | |||
梁仕全(理事) | 卢少兰 | 100 | ||
何佩红 | 500 | |||
林燕丽 | 100 | |||
杨松根 | 300 | |||
杨群珍 | 100 | |||
梁欣怡 | 100 | |||
任杰雄 | 1000 | |||
朋友 | 100 | |||
吕雪芬 | 3800 | |||
曾红梅 | 100 | |||
徐铭 | 1000 | |||
岳婵 | 200 | |||
何永昌,何嘉文 | 1000 | |||
陈红幼 | 100 | |||
广州市南沙区新 | 1000 | |||
广州南沙区玖德 | 1000 | |||
黄译萱 | 100 | |||
合计 | 20600 | |||
以上统计 | 66030 |
上一篇:增城市派潭灾区支出名细表
下一篇:国健公益协会云南鲁甸支出名细表
地址:广州市天河区吉山村坑尾路6号
邮编:510140
网址:www.gzguojian.com
联系电话:020-89859741
E-mail:948380490@qq.com
广东省国健公益助学促进会
Copyright © 2018 广东省国健公益助学促进会
电话: 020-89859741
地址: 广州市天河区吉山村坑尾路6号
粤ICP备19099630号 粤ICP备19099630号-2X
技术支持:万迪网络 粤ICP备19099630号
微信公众号
小程序